Cena hurtowa
Kiedy
hurt
Rezerwuj
walutę
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Powołaj się na cenę hurtową ze strony internetowej
Zmiana kursu : 2024-11-20 23:13:23
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Euro EUR | 4.3260 | 4.3390 |
Dolar amerykański USD | 4.0960 | 4.1190 |
Korona czeska CZK | 0.1696 | 0.1719 |
Funt brytyjski GBP | 5.1810 | 5.1990 |
Frank szwajcarski CHF | 4.6310 | 4.6440 |
Korona duńska DKK | 0.5310 | 0.5449 |
Korona norweska NOK | 0.3071 | 0.3240 |
Korona szwedzka SEK | 0.3280 | 0.3490 |
Dolar kanadyjski CAD | 2.8830 | 2.9290 |
Lari gruzińskie GEL | 1.4610 | 1.5990 |
Forint węgierski HUF | 0.0105 | 0.0109 |
Szekla izraelska ILS | 0.8010 | 1.0600 |
Jen japoński JPY | 0.0266 | 0.0279 |
Peso meksykańskie MXN | 0.2060 | 0.2199 |
Dolar australijski AUD | 2.6310 | 2.6890 |
Bat tajlandzki THB | 0.1201 | 0.1260 |
Lira turecka TRY | 0.1090 | 0.1300 |
Hrywna ukraińska UAH | 0.0941 | 0.0984 |
Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich AED | 1.0360 | 1.1510 |
Korona islandzka ISK | 0.0241 | 0.0289 |
Lej rumuński RON | 0.8460 | 0.8800 |
Juan chiński CNY | 0.5731 | 0.5940 |
Lek albański ALL | 0.0426 | 0.0454 |
Rubel rosyjski RUB | 0.0386 | 0.0434 |
Lew Bułgarski BGN | 2.1810 | 2.2490 |
Detal
Bilon
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Euro EUR | 4.0000 | 4.3000 |
Dolar amerykański USD | 3.5000 | 4.5000 |
Korona czeska CZK | 0.0900 | 0.1700 |
Funt brytyjski GBP | 3.5000 | 5.1500 |
Do każdej transakcji kantor wystawia dowód kupna i sprzedaży
50-568 Wrocław
ul. Sieradzka 7
Wycofane banknoty Hurt
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Frank szwajcarski CHF seria 8 | 4.4290 | 4.6400 |
Wycofane funty brytyjskie GBP | 4.9530 | 5.1900 |
Wycofany dolar australijski AUD | 2.1250 | 3.5000 |
Wycofane korony czeskie CZK | 0.1450 | 0.1720 |
Wycofane korony norweskie NOK | 0.1510 | |
Wycofane dolary kanadyjskie CAD | 2.5450 | 2.7500 |
Frank szwajcarski CHF seria 6 | 4.3780 | 4.6700 |
Wycofane forinty węgierskie HUF | 0.0062 | 0.0109 |
Funt falklandzki FKP | 4.8180 | 5.1500 |
Funt Guernsey GGP | 4.8180 | 5.1500 |
Funt Irlandii Południowej IEP | 4.8180 | 5.1500 |
Funt Irlandii Północnej IEP | 4.1440 | 5.1500 |
Funt szkocki SCP | 4.9530 | 5.1200 |
Funt Jersey JEP | 4.8180 | 5.1500 |
Funt Wyspy Man IMP | 4.8180 | 5.1500 |
Marka niemiecka DEM | 1.8790 | 2.1900 |
Korona estońska EEK | 0.2210 | 0.2640 |
Frank belgijski BEF | 0.0750 | 0.1090 |
Korona słowacka SKK | 0.0930 | 0.1550 |
Łat łotewski LVL | 5.1630 | 6.2500 |
Lit litweski LTL | 1.0260 | 1.2400 |
Kuna chorwacka HRK | 0.4350 | 0.5400 |
Tolar słoweński SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluty wycofane Detal
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Frank szwajcarski CHF seria 8 | 4.2500 | 4.6500 |
Wycofane funty brytyjskie GBP | 4.6900 | 5.2000 |
Wycofany dolar australijski AUD | 1.7800 | 3.8500 |
Wycofane korony czeskie CZK | 0.1020 | 0.1720 |
Wycofane korony norweskie NOK | 0.1000 | |
Wycofane dolary kanadyjskie CAD | 2.1900 | 2.9900 |
Frank szwajcarski CHF seria 6 | 3.7100 | 4.6900 |
Wycofane forinty węgierskie HUF | 0.0032 | 0.0112 |
Funt falklandzki FKP | 4.4000 | 5.1700 |
Funt Guernsey GGP | 4.4000 | 5.1700 |
Funt Irlandii Południowej IEP | 4.4000 | 5.1700 |
Funt Irlandii Północnej IEP | 3.8900 | 5.1700 |
Funt szkocki SCP | 4.4000 | 5.1700 |
Funt Jersey JEP | 4.4000 | 5.1700 |
Funt Wyspy Man IMP | 4.4000 | 5.1700 |
Marka niemiecka DEM | 1.5500 | 2.2000 |
Korona estońska EEK | 0.1660 | 0.2640 |
Frank belgijski BEF | 0.0640 | 0.1100 |
Korona słowacka SKK | 0.0860 | 0.1570 |
Łat łotewski LVL | 4.4900 | 6.3200 |
Lit litweski LTL | 0.7000 | 1.2900 |
Kuna chorwacka HRK | 0.4000 | 0.5500 |
Tolar słoweński SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumkantor.pl gdzie prezentujemy najświeższe kursy walut w renomowanym kantorze Centrum usytuowanym w centrum Wrocławia w markecie Kaufland przy ulicy Sieradzkiej. Odwiedzając nasz serwis znajdziesz nie tylko aktualne ceny walut ale także interesujące informacje o rynku walutowym oraz dostępne promocje w naszym punkcie. Nasi doświadczeni kasjerzy walutowi ustalają takie kursy aby zapewnić klientom zawsze konkurencyjne ceny. Kantor Centrum świadczy usługi kantorowe na rynku od wielu lat co gwarantuje profesjonalną obsługę każdego z klientów. W naszej bogatej ofercie znajdziesz ponad sto różnych walut oraz skup banknotów wycofanych z obiegu - na naszej stronie głównej prezentujemy zarówno ceny hurtowe jak i detaliczne najpopularniejszych walut.