Cena hurtowa
Kiedy hurt? | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Euro | 4.17100 | 4.18400 |
Dolar amerykański | 3.85600 | 3.88000 |
Dolar amerykański duże głowy | 3.80000 | 3.88000 |
Korona czeska | 0.16460 | 0.16640 |
Funt brytyjski | 4.97600 | 5.00000 |
Frank szwajcarski | 4.37600 | 4.39400 |
Korona duńska | 0.53010 | 0.54400 |
Korona norweska | 0.31010 | 0.32400 |
Korona szwedzka | 0.32710 | 0.33900 |
Dolar kanadyjski | 2.68500 | 2.79800 |
Lari gruzińskie | 1.41200 | 1.61900 |
Szekla izraelska | 0.97000 | 1.11000 |
Forint węgierski | 0.01020 | 0.01085 |
Jen japoński | 0.02600 | 0.02740 |
Peso meksykańskie | 0.18000 | 0.22200 |
Dolar australijski | 2.39800 | 2.56000 |
Hrywna ukraińska | 0.09060 | 0.09500 |
Bat tajlandzki | 0.11410 | 0.11900 |
Dirham ZEA | 1.05000 | 1.10490 |
Lira turecka | 0.10100 | 0.11900 |
Lej rumuński | 0.83400 | 0.86900 |
Korona islandzka | 0.02460 | 0.02940 |
Juan chiński | 0.55600 | 0.58000 |
Lek albański | 0.04160 | 0.04540 |
Rubel rosyjski | 0.03210 | 0.04190 |
Lew bułgarski | 2.11100 | 2.18400 |
Cena detaliczna
50-568 Wrocław
ul. Sieradzka 7
Kantor czynny w godzinach
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumkantor.pl gdzie prezentujemy najświeższe kursy walut w renomowanym kantorze Centrum usytuowanym w centrum Wrocławia w markecie Kaufland przy ulicy Sieradzkiej. Odwiedzając nasz serwis znajdziesz nie tylko aktualne ceny walut ale także interesujące informacje o rynku walutowym oraz dostępne promocje w naszym punkcie. Nasi doświadczeni kasjerzy walutowi ustalają takie kursy aby zapewnić klientom zawsze konkurencyjne ceny. Kantor Centrum świadczy usługi kantorowe na rynku od wielu lat co gwarantuje profesjonalną obsługę każdego z klientów. W naszej bogatej ofercie znajdziesz ponad sto różnych walut oraz skup banknotów wycofanych z obiegu - na naszej stronie głównej prezentujemy zarówno ceny hurtowe jak i detaliczne najpopularniejszych walut.